Valoare energetică | 758.5 kcal |
Grăsimi | 32.3 gr |
Acizi grași saturați | 13.1 gr |
Glucide | 58.6 gr |
Zaharuri | 10.35 gr |
Proteine | 52.35 gr |
350 g |
Valoare energetică | 610.5 kcal |
Grăsimi | 27.3 gr |
Acizi grași saturați | 14.3 gr |
Glucide | 54.8 gr |
Zaharuri | 7.35 gr |
Proteine | 32.55 gr |
320 g |
Valoare energetică | 610.5 kcal |
Grăsimi | 27.3 gr |
Acizi grași saturați | 14.3 gr |
Glucide | 54.8 gr |
Zaharuri | 7.35 gr |
Proteine | 32.55 gr |
350 g |
Valoare energetică | 718.5 kcal |
Grăsimi | 37.82 gr |
Acizi grași saturați | 16.82 gr |
Glucide | 59.4 gr |
Zaharuri | 10.95 gr |
Proteine | 31.39gr |
310 g |
Valoare energetică | 1242 kcal |
Grăsimi | 82.2 gr |
Acizi grași saturați | 8 gr |
Glucide | 87.1 gr |
Zaharuri | 8.3 gr |
Proteine | 33.8 gr |
380 g |
Valoare energetică | 674.3 kcal |
Grăsimi | 32.3 gr |
Acizi grași saturați | 14.5 gr |
Glucide | 62.2 gr |
Zaharuri | 10.59 gr |
Proteine | 28.75gr |
350 g |
Valoare energetică | 610.5 kcal |
Grăsimi | 27.3 gr |
Acizi grași saturați | 14.3 gr |
Glucide | 54.8 gr |
Zaharuri | 7.35 gr |
Proteine | 32.55 gr |
380 g |
Valoare energetică | 469 kcal |
Grăsimi | 16.1 gr |
Acizi grași saturați | 2.5 gr |
Glucide | 66.9 gr |
Zaharuri | 9.3 gr |
Proteine | 15.9 gr |
280 g |