Valoare energetică | 862 kcal |
Grăsimi | 50.2 gr |
Acizi grași saturați | 11.4 gr |
Glucide | 85.2 gr |
Zaharuri | 40.8 gr |
Proteine | 15.9 gr |
160 g |
Valoare energetică | 1116 kcal |
Grăsimi | 71.4 gr |
Acizi grași saturați | 12.4 gr |
Glucide | 96.6 gr |
Zaharuri | 46.9 gr |
Proteine | 18.7 gr |
260 g |
Valoare energetică | 651 kcal |
Grăsimi | 25.7 gr |
Acizi grași saturați | 4.5 gr |
Glucide | 92.2 gr |
Zaharuri | 46.4 gr |
Proteine | 12.7 gr |
160 g |