Valoare energetică | 862 kcal |
Grăsimi | 50.2 gr |
Acizi grași saturați | 11.4 gr |
Glucide | 85.2 gr |
Zaharuri | 40.8 gr |
Proteine | 15.9 gr |
160 g |
Valoare energetică | 1116 kcal |
Grăsimi | 71.4 gr |
Acizi grași saturați | 12.4 gr |
Glucide | 96.6 gr |
Zaharuri | 46.9 gr |
Proteine | 18.7 gr |
260 g |
Valoare energetică | 982 kcal |
Grăsimi | 57 gr |
Acizi grași saturați | 17.5 gr |
Glucide | 98.7 gr |
Zaharuri | 53.8 gr |
Proteine | 17.2 gr |
250 g |
Valoare energetică | 651 kcal |
Grăsimi | 25.7 gr |
Acizi grași saturați | 4.5 gr |
Glucide | 92.2 gr |
Zaharuri | 46.4 gr |
Proteine | 12.7 gr |
160 g |
Valoare energetică | 773 kcal |
Grăsimi | 46.7 gr |
Acizi grași saturați | 5.4 gr |
Glucide | 70.3 gr |
Zaharuri | 26.6 gr |
Proteine | 15.8 gr |
160 g |
Valoare energetică | 192 kcal |
Grăsimi | 5.3 gr |
Acizi grași saturați | 4.9 gr |
Glucide | 36.8 gr |
Zaharuri | 28.2 gr |
Proteine | 1.4 gr |
230 g |