Valoare energetică | 3 kcal |
Grăsimi | 0 gr |
Acizi grași saturați | 0 gr |
Glucide | 0 gr |
Zaharuri | 0 gr |
Proteine | 1.8 gr |
1 buc. |
Valoare energetică | 293.17 kcal |
Grăsimi | 26.2 gr |
Acizi grași saturați | 2.9 gr |
Glucide | 12.5 gr |
Zaharuri | 7.82 gr |
Proteine | 2.23 gr |
70 g |
Valoare energetică | 71 kcal |
Grăsimi | 0.1 gr |
Acizi grași saturați | 0.1 gr |
Glucide | 16.2 gr |
Zaharuri | 16 gr |
Proteine | 0.8 gr |
70 g |
Valoare energetică | 101 kcal |
Grăsimi | 10 gr |
Acizi grași saturați | 6 gr |
Glucide | 1.2 gr |
Zaharuri | 0 gr |
Proteine | 1.5 gr |
70 g |
Valoare energetică | 185.1 kcal |
Grăsimi | 16.41 gr |
Acizi grași saturați | 3.64 gr |
Glucide | 7.94 gr |
Zaharuri | 11.7 gr |
Proteine | 1.08 gr |
70 g |
Valoare energetică | 210 kcal |
Grăsimi | 18.2 gr |
Acizi grași saturați | 1.4 gr |
Glucide | 10.5 gr |
Zaharuri | 7 gr |
Proteine | 0.5 gr |
70 g |
Valoare energetică | 279.4 kcal |
Grăsimi | 23.3 gr |
Acizi grași saturați | 1.78 gr |
Glucide | 15.7 gr |
Zaharuri | 9.09 gr |
Proteine | 0.88 gr |
70 g |
Valoare energetică | 240 kcal |
Grăsimi | 19.6 gr |
Acizi grași saturați | 2.9 gr |
Glucide | 16.1 gr |
Zaharuri | 5 gr |
Proteine | 4.5 gr |
140 g |
Valoare energetică | 121 kcal |
Grăsimi | 9.75 gr |
Acizi grași saturați | 1.5 gr |
Glucide | 8 gr |
Zaharuri | 2.5 gr |
Proteine | 2.15 gr |
70 g |
Valoare energetică | 269 kcal |
Grăsimi | 20.9 gr |
Acizi grași saturați | 3.1 gr |
Glucide | 21.7 gr |
Zaharuri | 6 gr |
Proteine | 6 gr |
140 g |
Valoare energetică | 135 kcal |
Grăsimi | 10.35 gr |
Acizi grași saturați | 1.6 gr |
Glucide | 10.8 gr |
Zaharuri | 3 gr |
Proteine | 2.85 gr |
70 g |
Valoare energetică | 164 kcal |
Grăsimi | 10.2 gr |
Acizi grași saturați | 1.2 gr |
Glucide | 16.5 gr |
Zaharuri | 0.5 gr |
Proteine | 3.2 gr |
70 g |
Valoare energetică | 252.6 kcal |
Grăsimi | 21.63 gr |
Acizi grași saturați | 4.17 gr |
Glucide | 12.19 gr |
Zaharuri | 8.25 gr |
Proteine | 1.62 gr |
70 g |
Valoare energetică | 60 kcal |
Grăsimi | 4 gr |
Acizi grași saturați | 2.7 gr |
Glucide | 4.5 gr |
Zaharuri | 2.2 gr |
Proteine | 2 gr |
70 g |