Valoare energetică | 1008.1 kcal |
Grăsimi | 60.7 gr |
Acizi grași saturați | 16.33 gr |
Glucide | 62.49 gr |
Zaharuri | 10.22 gr |
Proteine | 49.8 gr |
450 g |
Valoare energetică | 1044.4 kcal |
Grăsimi | 64.4 gr |
Acizi grași saturați | 21.82 gr |
Glucide | 59.26 gr |
Zaharuri | 10.88 gr |
Proteine | 55.7 gr |
350 g |
Valoare energetică | 821 kcal |
Grăsimi | 52.5 gr |
Acizi grași saturați | 17.1 gr |
Glucide | 58.2 gr |
Zaharuri | 10.8 gr |
Proteine | 28.6 gr |
350 g |
Valoare energetică | 638 kcal |
Grăsimi | 35 gr |
Acizi grași saturați | 7 gr |
Glucide | 53.1 gr |
Zaharuri | 6.7 gr |
Proteine | 25.5 gr |
250 g |