Valoare energetică | 917.1 kcal |
Grăsimi | 30.4 gr |
Acizi grași saturați | 7 gr |
Glucide | 124.65 gr |
Zaharuri | 21.2 gr |
Proteine | 43.43 gr |
500g |
Valoare energetică | 1222 kcal |
Grăsimi | 70.4 gr |
Acizi grași saturați | 14.34 gr |
Glucide | 103.94 gr |
Zaharuri | 12.64 gr |
Proteine | 53.84 gr |
550 g |
380 g |
Valoare energetică | 1608.1 kcal |
Grăsimi | 69.8 gr |
Acizi grași saturați | 11.8 gr |
Glucide | 199.65 gr |
Zaharuri | 56.2 gr |
Proteine | 45.83 gr |
500g |
Valoare energetică | 541 kcal |
Grăsimi | 38.9 gr |
Acizi grași saturați | 8.64 gr |
Glucide | 20.54 gr |
Zaharuri | 6.34 gr |
Proteine | 38.84 gr |
640 g |
Valoare energetică | 888 kcal |
Grăsimi | 41 gr |
Acizi grași saturați | 7.22 gr |
Glucide | 100.52 gr |
Zaharuri | 9.12 gr |
Proteine | 33.12 gr |
330 g |
Valoare energetică | 1442 kcal |
Grăsimi | 57.72 gr |
Acizi grași saturați | 8.48 gr |
Glucide | 181.28 gr |
Zaharuri | 13.18 gr |
Proteine | 53.68 gr |
Valoare energetică | 1789 kcal |
Grăsimi | 72.9 gr |
Acizi grași saturați | 11.04 gr |
Glucide | 216.64 gr |
Zaharuri | 14.24 gr |
Proteine | 72.74 gr |
380 g |