Valoare energetică | 889 kcal |
Grăsimi | 43.6 gr |
Acizi grași saturați | 5.7 gr |
Glucide | 59.4 gr |
Zaharuri | 4.8 gr |
Proteine | 62 gr |
440 g |
Valoare energetică | 856 kcal |
Grăsimi | 50.4 gr |
Acizi grași saturați | 6.3 gr |
Glucide | 73.5 gr |
Zaharuri | 19.4 gr |
Proteine | 18.9 gr |
390 g |
Valoare energetică | 977 kcal |
Grăsimi | 56.3 gr |
Acizi grași saturați | 7.1 gr |
Glucide | 81.5 gr |
Zaharuri | 20.1 gr |
Proteine | 27.4 gr |
450 g |
380 g |
2,5 kg |
900g |
2,2 kg |
2,2 kg |
1,7 kg |
Valoare energetică | 1850 kcal |
Grăsimi | 75.65 gr |
Acizi grași saturați | 12.7 gr |
Glucide | 213.8 gr |
Zaharuri | 14.2 gr |
Proteine | 76.95 gr |
360gr |