Valoare energetică | 1324.86 kcal |
Grăsimi | 82.88 gr |
Acizi grași saturați | 11.33 gr |
Glucide | 99.21 gr |
Zaharuri | 19.98 gr |
Proteine | 35.88 gr |
Valoare energetică | 1283.86 kcal |
Grăsimi | 79.58 gr |
Acizi grași saturați | 11.03 gr |
Glucide | 99.21 gr |
Zaharuri | 21.18 gr |
Proteine | 38.48 gr |
700 g |
Valoare energetică | 1207.46 kcal |
Grăsimi | 73.38 gr |
Acizi grași saturați | 8.1 gr |
Glucide | 89.98 gr |
Zaharuri | 14.64 gr |
Proteine | 36.97 gr |
Valoare energetică | 1166.46 kcal |
Grăsimi | 70.08 gr |
Acizi grași saturați | 7.8 gr |
Glucide | 89.98 gr |
Zaharuri | 15.84 gr |
Proteine | 39.57 gr |
670 g |
Valoare energetică | 960.28 kcal |
Grăsimi | 57.99 gr |
Acizi grași saturați | 5.9 gr |
Glucide | 78.96 gr |
Zaharuri | 11.63 gr |
Proteine | 21.97 gr |
Valoare energetică | 919.28 kcal |
Grăsimi | 54.69 gr |
Acizi grași saturați | 5.6 gr |
Glucide | 78.96 gr |
Zaharuri | 12.83 gr |
Proteine | 20.44 gr |
470 g |
430 g |
450 g |
Valoare energetică | 1275.06 kcal |
Grăsimi | 80.68 gr |
Acizi grași saturați | 14.93 gr |
Glucide | 89.49 gr |
Zaharuri | 13.58 gr |
Proteine | 39.49 gr |
Valoare energetică | 1234.06 kcal |
Grăsimi | 77.38 gr |
Acizi grași saturați | 14.63 gr |
Glucide | 89.49 gr |
Zaharuri | 14.78 gr |
Proteine | 42.09 gr |
805 g |
Valoare energetică | 1324.86 kcal |
Grăsimi | 82.88 gr |
Acizi grași saturați | 11.33 gr |
Glucide | 99.21 gr |
Zaharuri | 19.98 gr |
Proteine | 35.88 gr |
Valoare energetică | 1283.86 kcal |
Grăsimi | 79.58 gr |
Acizi grași saturați | 11.03 gr |
Glucide | 99.21 gr |
Zaharuri | 21.18 gr |
Proteine | 38.48 gr |
380 g |
Valoare energetică | 1340.86 kcal |
Grăsimi | 83.38 gr |
Acizi grași saturați | 11.43 gr |
Glucide | 97.41 gr |
Zaharuri | 19.98 gr |
Proteine | 33.98 gr |
Valoare energetică | 1299.86 kcal |
Grăsimi | 80.08 gr |
Acizi grași saturați | 11.13 gr |
Glucide | 97.41 gr |
Zaharuri | 21.18 gr |
Proteine | 36.58 gr |
680 g |