Valoare energetică | 793.11 kcal |
Grăsimi | 46.08 gr |
Acizi grași saturați | 15.23 gr |
Glucide | 42.41 gr |
Zaharuri | 17.11 gr |
Proteine | 46.56 gr |
480 g |
Valoare energetică | 1076.06 kcal |
Grăsimi | 68.18 gr |
Acizi grași saturați | 10.53 gr |
Glucide | 69.09 gr |
Zaharuri | 23.68 gr |
Proteine | 41.49 gr |
490 g |
Valoare energetică | 524.6 kcal |
Grăsimi | 20.1 gr |
Acizi grași saturați | 3.1 gr |
Glucide | 25.3 gr |
Zaharuri | 5.1 gr |
Proteine | 51.7 gr |
480 g |
320 g |