Valoare energetică | 519.2 kcal |
Grăsimi | 25.8 gr |
Acizi grași saturați | 5.13 gr |
Glucide | 36.75 gr |
Zaharuri | 7.97 gr |
Proteine | 34.71 gr |
370 g |
Valoare energetică | 230 kcal |
Grăsimi | 4 gr |
Acizi grași saturați | 0.8 gr |
Glucide | 12.9 gr |
Zaharuri | 8 gr |
Proteine | 34.1 gr |
390 g |
Valoare energetică | 752 kcal |
Grăsimi | 65.6 gr |
Acizi grași saturați | 17.7 gr |
Glucide | 20.9 gr |
Zaharuri | 9.5 gr |
Proteine | 23.6 gr |
370 g |
Valoare energetică | 239 kcal |
Grăsimi | 5.6 gr |
Acizi grași saturați | 1.2 gr |
Glucide | 13.9 gr |
Zaharuri | 5.4 gr |
Proteine | 33.8 gr |
410 g |
Valoare energetică | 453 kcal |
Grăsimi | 33.5 gr |
Acizi grași saturați | 3.6 gr |
Glucide | 7.7 gr |
Zaharuri | 3.8 gr |
Proteine | 32.2 gr |
Valoare energetică | 1264.7 kcal |
Grăsimi | 94.95 gr |
Acizi grași saturați | 13.29 gr |
Glucide | 62.95 gr |
Zaharuri | 13.64 gr |
Proteine | 35.74 gr |
480 g |
Valoare energetică | 99 kcal |
Grăsimi | 1.4 gr |
Acizi grași saturați | 0.2 gr |
Glucide | 19.5 gr |
Zaharuri | 11 gr |
Proteine | 4.3 gr |