Valoare energetică | 926 kcal |
Grăsimi | 43.9 gr |
Acizi grași saturați | 16.8 gr |
Glucide | 97.4 gr |
Zaharuri | 11.7 gr |
Proteine | 37.1 gr |
400 g |
Valoare energetică | 972 kcal |
Grăsimi | 48.9 gr |
Acizi grași saturați | 16.8 gr |
Glucide | 92.4 gr |
Zaharuri | 8.7 gr |
Proteine | 42.1 gr |
400 g |
Valoare energetică | 464 kcal |
Grăsimi | 3.8 gr |
Acizi grași saturați | 1.7 gr |
Glucide | 87.4 gr |
Zaharuri | 0.2 gr |
Proteine | 16.4 gr |
750 g |
Valoare energetică | 1086 kcal |
Grăsimi | 47.8 gr |
Acizi grași saturați | 6.4 gr |
Glucide | 0 gr |
Zaharuri | 0 gr |
Proteine | 153 gr |
600 g |
Valoare energetică | 1344 kcal |
Grăsimi | 97.1 gr |
Acizi grași saturați | 26.4 gr |
Glucide | 2.9 gr |
Zaharuri | 0.6 gr |
Proteine | 112.6 gr |
600 g |
Valoare energetică | 1135.82 kcal |
Grăsimi | 73.49 gr |
Acizi grași saturați | 12.83 gr |
Glucide | 63.72 gr |
Zaharuri | 2.92 gr |
Proteine | 41.66 gr |
450 g |
Valoare energetică | 1350.82 kcal |
Grăsimi | 86.89 gr |
Acizi grași saturați | 17.63 gr |
Glucide | 66.31 gr |
Zaharuri | 3.02 gr |
Proteine | 64.36 gr |
600 g |
Valoare energetică | 1336 kcal |
Grăsimi | 85.6 gr |
Acizi grași saturați | 16.8 gr |
Glucide | 69.2 gr |
Zaharuri | 0 gr |
Proteine | 62.2 gr |
650 g |
Valoare energetică | 1347 kcal |
Grăsimi | 92.6 gr |
Acizi grași saturați | 11.2 gr |
Glucide | 90.3 gr |
Zaharuri | 6.6 gr |
Proteine | 27.6 gr |
670 g |
Valoare energetică | 1298 kcal |
Grăsimi | 73.9 gr |
Acizi grași saturați | 14.9 gr |
Glucide | 112 gr |
Zaharuri | 6.7 gr |
Proteine | 36.5 gr |
580 g |
Valoare energetică | 1084 kcal |
Grăsimi | 61.9 gr |
Acizi grași saturați | 4.4 gr |
Glucide | 85.7 gr |
Zaharuri | 0 gr |
Proteine | 35.2 gr |
580 g |
Valoare energetică | 1098 kcal |
Grăsimi | 57.1 gr |
Acizi grași saturați | 5.8 gr |
Glucide | 69.2 gr |
Zaharuri | 0 gr |
Proteine | 61.7 gr |
650 g |
Valoare energetică | 1176 kcal |
Grăsimi | 71.4 gr |
Acizi grași saturați | 13 gr |
Glucide | 70.4 gr |
Zaharuri | 0.2 gr |
Proteine | 51.7 gr |
640 g |
Valoare energetică | 520 kcal |
Grăsimi | 8.04 gr |
Acizi grași saturați | 2.48 gr |
Glucide | 91.4 gr |
Zaharuri | 3.84 gr |
Proteine | 15.28 gr |
650 g |