Valoare energetică | 1044 kcal |
Grăsimi | 42.3 gr |
Acizi grași saturați | 12.8 gr |
Glucide | 124.9 gr |
Zaharuri | 46.6 gr |
Proteine | 40.2 gr |
580 g |
Valoare energetică | 996 kcal |
Grăsimi | 37 gr |
Acizi grași saturați | 11.2 gr |
Glucide | 129 gr |
Zaharuri | 46.3 gr |
Proteine | 36 gr |
580 g |
Valoare energetică | 1331 kcal |
Grăsimi | 67.9 gr |
Acizi grași saturați | 11.9 gr |
Glucide | 133.5 gr |
Zaharuri | 45.6 gr |
Proteine | 40.3 gr |
580 g |
Valoare energetică | 1993 kcal |
Grăsimi | 107.7 gr |
Acizi grași saturați | 12.7 gr |
Glucide | 199.5 gr |
Zaharuri | 53.8 gr |
Proteine | 48.7 gr |
580 g |
Valoare energetică | 1754.82 kcal |
Grăsimi | 84.64 gr |
Acizi grași saturați | 14.61 gr |
Glucide | 202.53 gr |
Zaharuri | 64.57 gr |
Proteine | 45.73 gr |
580 g |
Valoare energetică | 1771 kcal |
Grăsimi | 91.8 gr |
Acizi grași saturați | 16.4 gr |
Glucide | 187.7 gr |
Zaharuri | 54.7 gr |
Proteine | 44.2 gr |
580 g |
Valoare energetică | 1577.5 kcal |
Grăsimi | 92.61 gr |
Acizi grași saturați | 13.49 gr |
Glucide | 143.69 gr |
Zaharuri | 52.86 gr |
Proteine | 34.61 gr |
580 g |